AA融資主體+江蘇泰州海陵區政信:住宅抵押
? 基本要素
產品名稱 | 國企信托-江蘇泰州海陵區 | ||||
發行機構 | 國元信托 | 銷售狀態 | 在售 | ||
產品類型 | 信托產品 | 投資領域 | -- | ||
發行規模 | 1.5億 | 產品咨詢 | 在線咨詢 | ||
產品期限 | 24月 | 項目所在地 | 江蘇 | ||
投資金額 | 100萬 | 起售時間 | 2020-7-15 | ||
預收益率 | 7.3% | 付息方式 | 按年付息 | ||
收益說明 | 100萬及以上,7.3%(稅后) |
?項目概述
資金用途:受讓中天新能源持有的泰州九龍的賬面價值不超過1.5億元的債權。 還款來源:1、融資方經營收入 2、擔保方經營收入 | |||||
風控措施 | |||||
(1)泰州九龍為中天新能源按約定回購債權并支付溢價回購款提供連帶責任保證擔保. (2) 中天新能源提供住宅房產作為抵押物為其按約定回購債權并支付溢價回購款提供抵押擔保. | |||||
產品亮點 | |||||
【融資人簡介】 中天新能源,海陵區財政局實控公司,實收資本10億元,2019年總資產81.64億元, 負債率48.95%,擁有穩定的經營性現金流,主體和債項評級均為AA融資環境良好, 公司流動比和速動比均較高,擁有較強的還款能力; 【擔保人介紹】 九龍污水處理廠,實控人是泰州市新能源產業園區管理服務中心, 2019年總資產18.45億元,營業收入為1.6億元,需要特別說明的是, 公司主要承擔泰州市水庫及供水業務所需的工程、管網建設, 在財政補助和資源配置方面得到了較強的政府支持; 【抵押物介紹】 抵押物為住宅房產根據江蘇金達寧房地產評估規劃測繪咨詢 有限公司(房地產估價機構備案等級壹級)的預評估報告顯示, 抵押房地產預評估總價值為24,044.85萬元,抵押率為62.38%,抵押物權屬清晰, 具備較強的抵押擔保能力。 【海陵區】 海陵區,泰州市主城區,為市政府駐地,海陵區18年GDP640億, 一般預算收入37.73億元,其中稅收收入31.76億元,稅收占比79.1%。一般預算支出34.71億元。 2018年完成政府性基金收入9.62億元,財政自給率超過100%。 | |||||
發表評論
相關文章
華鑫信托-江蘇淮安集合資金信托計劃
在線預約基本信息產品名稱央企信托-江蘇淮安城投集合資金信托計劃發行機構華鑫信托銷售狀態在售產品類型信托產品投資領域基礎設施發行規模5億 抵/質押率無抵押產品期限24月項目所在地江蘇淮安投資金...
國民信托-樂渝3號集合資金信托計劃
在線預約基本信息產品名稱國民信托-樂渝3號集合資金信托計劃發行機構國民信托銷售狀態在售產品類型信托產品投資領域基礎設施發行規模1.6億 抵/質押率 51%產品期限24月項目所在地山...
國元信托-山東聊城旭潤集合資金信托計劃
在線預約基本信息產品名稱國元信托-山東聊城旭潤集合資金信托計劃發行機構國元信托銷售狀態在售產品類型信托產品投資領域基礎設施發行規模1.7億 抵/質押率 無抵押產品期限24月項目所在...
光大信托-弘金2號集合資金信托計劃
在線預約粵港澳大灣區項目+廣州一小時生活圈+AAA融創擔?;拘畔a品名稱GD信托—弘金2號發行機構光大信托銷售狀態在售產品類型信托產品投資領域基礎設施發行規模10億 抵/質押率--產品期限...
央企信托-218號湖北黃石集合資金信托計劃
在線預約 期限不足17個月;首筆標準化地級市融資;債券評級擔保+主體融資;綜合財力303億,GDP1767.19億,一般財政收入120億,負債率僅13.97%,中央專項政策支持!...
山西信托-信德56號山西臨汾集合資金信托計劃
在線預約 30萬起信托7.5%收益,市場首發山西AA+地級市政信,山西省財政廳直屬國有信托主動管理? 基本要素產品名稱國企信托-56號山西臨汾發行機構山西信托銷售狀態在售產品類型信...