新一線榜首城市戰略區域政信!連續四年居新一線城市榜首+超低抵質押率(15.42%)+AA融資主體+AA擔保主體 +“ 東進”戰略主戰場!
? 基本要素
產品名稱 | 國民信托?成阿二號 | ||||
發行機構 | 國民信托 | 銷售狀態 | 在售 | ||
產品類型 | 信托產品 | 投資領域 | 基礎設施 | ||
發行規模 | 3億 | 項目咨詢 | 返點咨詢 | ||
產品期限 | 24月 | 項目所在地 | 四川成都 | ||
投資金額 | 100萬 | 起售時間 | 2019-09-18 | ||
預收益率 | 9.5% | 付息方式 | 半年付息 | ||
收益說明 | 100萬≤X<300萬 9.3% 300萬≤X 9.5% |
?項目概述
資金用途:用于受讓四川成阿發展實業有限公司持有的成都元成建筑安裝工程有限公司100%股權收益權,融資人將所獲資金用于補充公司的流動資金。 融資主體:四川成阿發展實業有限公司 還款來源: 第一還款來源:四川成阿的日常經營性收入; 第二還款來源:金堂縣國有資產投資經營有限責任公司的日常經營收入、抵押物變現收入、質押物變現收入。 | |||||
風控措施 | |||||
1、連帶責任擔保:金堂縣國有資產投資經營有限責任公司提供不可撤銷的無限連帶責任保證擔保; 2、抵押擔保:融資人提供70年住宅用地(含15%商業配套)的土地進行抵押擔保,本息抵押率約22.94%; 3、質押擔保:融資人以其持有成都元成建筑安裝工程有限公司100%股權提供質押擔保。 | |||||
項目亮點 | |||||
亮點一:超強交易對手 ①融資人四川成阿發展實業有限公司,主體評級AA,截止2018年底,總資產188.77億元,資產負債率為48.32%,有四支公開發行的債券存續; ②擔保人金堂縣國有資產投資經營有限責任公司,主體評級AA,金堂縣最大的平臺公司,截止2018年末,總資產為389.79億元,資產負債率為38.26%。 亮點二:超低抵質押率 ①超低土地抵押率:融資人提供住宅性質用地進行抵押擔保,評估價值14.65億元,本息抵押率約22.94%; ②抵押物位于大學城周邊,交通便利,周邊商場、超市、生活設施配套齊全,極具商業開發價值; ③股權質押擔保:融資人以其持有成都元成建筑安裝工程有限公司100%股權提供質押擔保,截至2018年末,質押標的公司凈資產4.81億元; ④綜合抵質押率:綜合抵質押率僅15.42%。 亮點三:超強區位優勢 ①成都市連續四年位于新一線城市榜首,經濟增長快速,區位優勢明顯; ②金堂縣隸屬成都市,2018年全國投資潛力十強縣第1名,截止2018年底,全縣生產總值突破400億元大關,同比增長10%; ③金堂縣是成都市“東進”戰略區域,未來將建成成都市東北門戶以及區域中心城市、國家級開發區、先進制造業基地,發展潛力巨大。 | |||||
發表評論
相關文章
央企信托-22號江蘇建湖集合信托計劃
在線預約江蘇標準城投債券聯手央企信托,稀缺優質資產、全國百強縣、行人為當地第一大平臺,AA發債主體,總資產333億、擔保人為當地第二大平臺,AA發債主體,總資產173億? 基本要素產品名稱央...
國通信托-方興970號寧鄉建投集合資金信托計劃
在線預約基本信息產品名稱國通信托-方興970號寧鄉建投集合資金信托計劃發行機構國通信托銷售狀態在售產品類型信托產品投資領域基礎設施發行規模2億 抵/質押率--產品期限24月項目所在地湖南長沙...
?華鑫信托-順鑫29號
購買?《華鑫信托-順鑫29號》...項...目...優...質...返...點...高(打款現結到賬?。?【中芯紹興項目順利通線投片】今日,在中國(紹興)第二屆集成電路產業峰會上,中芯國際宣布,...
央企信托-2號新沂市沭東新城投資集合資金信托計劃
在線預約 不到20個月的江蘇政信+極少融資區域+百強縣+當地主要基礎設施平臺作為交易對手!綜合百強縣第58位,目前在規劃建設中有三條高鐵線路在新沂交匯,發展潛力巨大!? 基本要素產...
大央企信托-山東淄博政信
在線預約山東淄博政信+ 政府控股AA主體融資+國開行控股擔保+土地及現房抵押!? 基本要素產品名稱大央企信托-10號山東淄博政信信托發行機構央企信托 銷售狀態在售產品類型信托產品投資領域政府...
民生信托-至信625號前海人壽股權質押集合資金信托計劃
在線預約質押擔保+保證擔保+資金監管+強制執行公證基本信息產品名稱MS信托-前海人壽股權質押集合資金信托計劃發行機構民生信托銷售狀態在售產品類型信托產品投資領域商業貸款發行規模22億托管銀行---產品...